식품 / F&B 완료보고 실데이터 종합 검증 대시보드
효소원
발효 과학 기반 순수 곡류 효소미 & 영양식
진행 캠페인
2건
총 참여 인원
70명
실발행 포스팅 작업물
46건
1페이지 상위노출 달성
25건
진행 캠페인 상세 현황 및 실적 분석
체험단 완료보고 데이터를 종합 분석하여 각 회차별 캠페인 성과와 작업물 지표를 실시간으로 집계 및 제공합니다.
포스팅 작업물 및 검색 노출 실적 내역
실제 참가 블로거들이 네이버 블로그 및 SNS에 게재한 실시간 포스트 원본 링크와 상위노출 검증 내역입니다.
표시 중인 작업물: 46건
| No. | 참가자 / 블로거 | 캠페인명 | 발행 / 등록일시 | 노출 성과 | 포스팅 원본 링크 | 검증 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김*희 | 효소원 | 5/31/2021 19:05:07 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 2 | 박*운 | 효소원 | 6/2/2021 13:38:08 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 3 | 김*림 | 효소원 | 6/3/2021 14:17:38 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 4 | 최*지 | 효소원 | 6/5/2021 11:20:34 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 5 | 한*정 | 효소원 | 6/6/2021 18:23:12 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 6 | 최*지 | 효소원 | 6/6/2021 18:44:26 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 7 | 김*서 | 효소원 | 6/7/2021 9:53:19 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 8 | 정*원 | 효소원 | 6/7/2021 16:37:13 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 9 | 박*희 | 효소원 | 6/7/2021 17:24:43 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 10 | 권*언 | 효소원 | 6/7/2021 20:51:31 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 11 | 최*리 | 효소원 | 6/8/2021 11:12:59 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 12 | 최*늬 | 효소원 | 6/8/2021 13:11:28 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 13 | 박*혜 | 효소원 | 6/8/2021 16:24:49 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 14 | 지*아 | 효소원 | 6/8/2021 21:45:00 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 15 | 최*리 | 효소원 | 6/9/2021 13:57:58 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 16 | 박*영 | 효소원 | 6/10/2021 7:45:48 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 17 | 김*정 | 효소원 | 6/10/2021 12:15:17 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 18 | 김*나 | 효소원 | 6/11/2021 14:37:05 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 19 | 최*림 | 효소원 | 6/13/2021 5:00:23 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 20 | 장*연 | 효소원 | 6/14/2021 11:46:47 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 21 | 문*희 | 효소원 | 6/15/2021 9:16:35 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 22 | 최*정 | 효소원 | 7/11/2021 23:58:38 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 23 | 김*효 | 효소원 | 7/12/2021 0:09:22 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 24 | 김*라 | 효소원 | 7/12/2021 1:01:27 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 25 | 민*연 | 효소원 | 7/12/2021 2:15:06 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 26 | 김*아 | 효소원 | 7/12/2021 10:45:21 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 27 | 김*린 | 효소원 | 7/12/2021 15:53:56 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 28 | 이*영 | 효소원 | 7/12/2021 22:58:39 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 29 | 곽*린 | 효소원 | 9/14/2021 11:36:38 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 30 | 함*롱 | 효소원 | 9/14/2021 14:49:33 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 31 | 박*진 | 효소원 | 9/14/2021 19:56:19 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 32 | 문*선 | 효소원 | 9/15/2021 17:00:29 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 33 | 손*림 | 효소원 | 9/17/2021 14:43:13 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 34 | 지*민 | 효소원 | 9/17/2021 20:59:07 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 35 | 김*빈 | 효소원 | 9/21/2021 17:43:37 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 36 | 김*미 | 효소원 | 9/23/2021 16:55:04 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 37 | 한*희 | 효소원 | 9/24/2021 8:49:34 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 38 | 정*진 | 효소원 | 9/29/2021 15:12:45 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 39 | 이*홍 | 효소원 | 10/6/2021 19:31:31 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 40 | 이*은 | 효소원 | 10/13/2021 11:48:36 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 41 | 김*정 | 효소원 | 10/15/2021 13:51:54 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 42 | 박*민 | 효소원 | 10/20/2021 17:54:08 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 43 | 권*선 | 효소원 | 10/20/2021 20:13:46 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 44 | 김*희 | 효소원 | 12/7/2021 17:00:58 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 45 | 오*라 | 효소미 곡류 발효 효소 | 2/5/2021 9:59:43 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 46 | 이*진 | 효소미 곡류 발효 효소 | 7/29/2021 13:38:29 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
같은 식품 / F&B 분야 파트너 브랜드
유사한 업종에서 성공적인 체험단 및 검색 최적화를 달성한 다른 브랜드 실적을 확인하세요.