뷰티 / 화장품 완료보고 실데이터 종합 검증 대시보드
밀리언랩
피부 과학 기반 바이오 에스테틱 스킨케어
진행 캠페인
2건
총 참여 인원
149명
실발행 포스팅 작업물
50건
1페이지 상위노출 달성
16건
진행 캠페인 상세 현황 및 실적 분석
체험단 완료보고 데이터를 종합 분석하여 각 회차별 캠페인 성과와 작업물 지표를 실시간으로 집계 및 제공합니다.
포스팅 작업물 및 검색 노출 실적 내역
실제 참가 블로거들이 네이버 블로그 및 SNS에 게재한 실시간 포스트 원본 링크와 상위노출 검증 내역입니다.
표시 중인 작업물: 50건
| No. | 참가자 / 블로거 | 캠페인명 | 발행 / 등록일시 | 노출 성과 | 포스팅 원본 링크 | 검증 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최*용/발열허리보호대로 5위 노출 | 밀리언랩 | 12/14/2020 16:41:01 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 2 | 김*욱 | 밀리언랩 | 12/14/2020 13:44:31 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 3 | 이*행 | 밀리언랩 | 12/14/2020 2:13:27 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 4 | 유*란 | 밀리언랩 | 12/14/2020 1:20:37 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 5 | 우*염 | 밀리언랩 | 12/13/2020 21:52:37 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 6 | 강*우 | 밀리언랩 | 12/14/2020 21:56:37 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 7 | 송*실 | 밀리언랩 | 12/15/2020 10:37:22 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 8 | 김*영 | 밀리언랩 | 12/15/2020 11:55:49 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 9 | 김*실 | 밀리언랩 | 12/15/2020 13:39:54 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 10 | 전*림 | 밀리언랩 | 12/15/2020 14:11:31 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 11 | 임*근 | 밀리언랩 | 12/16/2020 0:07:38 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 12 | 박*경 | 밀리언랩 | 12/16/2020 7:10:35 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 13 | 류*영 | 밀리언랩 | 12/16/2020 8:50:20 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 14 | 김*송 | 밀리언랩 | 12/16/2020 17:02:44 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 15 | 강*준 | 밀리언랩 | 12/16/2020 17:42:59 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 16 | 정*은 | 밀리언랩 | 12/17/2020 1:37:47 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 17 | 양*정 | 밀리언랩 | 12/17/2020 3:09:36 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 18 | 권*연 | 밀리언랩 | 12/17/2020 3:58:53 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 19 | 강*운 | 밀리언랩 | 12/17/2020 11:05:14 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 20 | 한*임 | 밀리언랩 | 12/17/2020 12:40:04 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 21 | 이*정 | 밀리언랩 | 12/17/2020 14:54:47 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 22 | 김*주 | 밀리언랩 | 12/17/2020 15:53:34 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 23 | 조*경 | 밀리언랩 | 12/17/2020 19:14:22 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 24 | 김*송 | 밀리언랩 | 12/17/2020 21:28:24 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 25 | 김*삭 | 밀리언랩 | 12/17/2020 23:45:22 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 26 | 이*주 | 밀리언랩 | 12/18/2020 12:02:06 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 27 | 송*희 | 밀리언랩 | 12/18/2020 12:42:55 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 28 | 김*주 | 밀리언랩 | 12/18/2020 12:59:22 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 29 | 정*선 | 밀리언랩 | 12/18/2020 13:47:28 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 30 | 배*영 | 밀리언랩 | 12/18/2020 13:56:21 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 31 | 안*옥 | 밀리언랩 | 12/18/2020 16:05:06 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 32 | 정*원 | 밀리언랩 | 12/18/2020 17:33:46 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 33 | 고*주 | 밀리언랩 | 12/18/2020 17:45:58 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 34 | 김*혜 | 밀리언랩 | 12/18/2020 20:13:15 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 35 | 조*미 | 밀리언랩 | 12/18/2020 20:51:08 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 36 | 황*현 | 밀리언랩 | 12/19/2020 21:07:20 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 37 | 윤*근 | 밀리언랩 | 12/20/2020 0:22:44 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 38 | 이*규 | 밀리언랩 | 12/20/2020 19:23:17 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 39 | 성*현 | 밀리언랩 | 12/21/2020 7:33:43 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 40 | 황*라 | 밀리언랩 | 12/21/2020 0:17:37 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 41 | 성*현 | 밀리언랩 | 12/21/2020 7:31:47 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 42 | 김*영 | 밀리언랩 | 12/29/2020 7:10:42 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 43 | 송*실 | 밀리언랩 | 12/29/2020 8:40:40 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 44 | 박*정 | 밀리언랩 | 12/29/2020 9:42:24 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 45 | 박*선 | 밀리언랩 | 12/30/2020 3:36:39 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 46 | 성*연 | 밀리언랩 | 12/31/2020 1:18:35 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 47 | 함*롱 | 밀리언랩 | 1/4/2021 14:52:06 | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 48 | 허*숙 | 밀리언랩 | 3/8/2021 20:57:38 | 상위노출 1페이지 달성 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 49 | 강*운 | 밀리언랩 | - | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
| 50 | 박*진 | 밀리언랩 | - | 리뷰 완료 | 포스팅 원본 보기 | 실데이터 검증 |
같은 뷰티 / 화장품 분야 파트너 브랜드
유사한 업종에서 성공적인 체험단 및 검색 최적화를 달성한 다른 브랜드 실적을 확인하세요.